FocalStation三维表面形貌测量系统
高速高效稳定测量
· 2D轮廓测量,包含长宽高、角度和台阶高度等十余项
· 3D形貌测量,包含表面粗糙度、平面度、翘曲度和体积面积等
微观表面测量功能
· 透明、反光、黑色表面均可测量
· 测量范围小至芯片,大至显示面板
· ±42°大倾角适应性
· 20mm/s直线电机高速扫描
· 三步设置一键开始测量
· 大理石与气浮双重隔振系统
· 测量数据可重复性高
任何表面均可测量
纳米级光学测量
· 17nm垂直分辨率
· 1μm超高横向分辨率
· 1.5μm综合测量精度
· 出厂前已完成精度校准
· 无需对样品倾斜校正
· 受振动、光线、湿度和温度等因素影响小
· 完备的软硬件培训和技术支持服务
操作简单易维护
FocalStation系列测量产品
技术规格
型号 | FocalStation 100 | FocalStation CM | FocalStation Premium |
---|---|---|---|
采样方式 | 点 | 点 | 线 |
运动方式 | 高精度直线电机 | ||
测量速度 | 20mm/s | ||
点间距 | 1-100μm | ||
载物台尺寸 | 150*150mm | 150*150mm | 500*500mm |
XY扫描范围 | 120*120mm | 120*120mm | 400*400mm |
XY定位精度 | 1.5μm/100mm | ||
Z向定点量程 | 1400μm(100-42000μm选配) | ||
Z向升降行程 | 100mm | 100mm | 150mm |
Z向垂直分辨率 | 17nm | 17nm | 20nm |
Z向水平分辨率 | 最高1μm | ||
测量精度 | 1.5μm | 1.5μm | 2μm |
采样频率 | 100-10000Hz | 100-10000Hz | 500-10000Hz |
尺寸(长宽高) | 700*1080*1300mm | 840*1010*1750mm | 2200*1800*2100mm |
载重 | 10kg | 15kg | 20kg |
适配器输入 | 100-240V AC 0.8A 50-60Hz |
欢迎关注官方微信